网站皇城国际皇城国际官网首页> 采购公告> >
(合同包一)福安市医院消毒供应中心及临床检验中心设备采购项目-皇城国际
发布单位:福安市医院 发布日期:2019-11-19 9:47:55
福安市医院消毒供应中心及临床检验中心设备采购项目结果公告
(合同包一)
1、项目名称: | 福安市医院消毒供应中心及临床检验中心设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350981]hh[gk]2019016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福安市医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福安市赛岐镇王厝村76号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 阮树华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0593-6990186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建汇宏招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区西洪路149号-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: |
刘燕 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 15659693612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各供应商资格性审查和符合性审查均通过。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.3510万元 收费标准:招标代理服务费:按照成交金额,以差额定率累进法计算,具体按以下标准收取:(0万元,100万元] :1.5%;(100万元,500万元]:1.1%;本项目按照以上标准上浮20%,中标人应在领取通知书前应先以转帐或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。代理服务费账户:开户名称:福建汇宏招标有限公司,开户银行:兴业银行福州分行营业部,账号:117020100100274910。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: |
阮树华(包1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 王刚,吴碧玉,陈堃,龚翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建汇宏招标有限公司
2019年11月18日